Datos oficiales para cotizaciones previsionales en Chile
Descripción UF: Al 30 de Abril del 2026
| Unidad de Fomento (UF) | $ 40.120,20 |
| Unidad Tributaria Mensual (UTM) | $ 69.889 |
| Unidad Tributaria Anual (UTA) | $ 838.668 |
| CONCEPTO | UF | PESOS |
|---|---|---|
| AFP | 90,0 | $ 3.610.818 |
| IPS (ex INP) | 60 | $ 2.390.503 |
| Seguro de Cesantía | 135,2 | $ 5.424.251 |
| Trabajadores dependientes e independientes | $ 539.000 |
| Menores de 18 y mayores de 65 años | $ 402.082 |
| Trabajadores casa particular | $ 539.000 |
| No remuneraciones (honorarios, otras) | $ 347.434 |
| CONCEPTO | UF | PESOS |
|---|---|---|
| Tope mensual APV | 50 | $ 2.006.010 |
| Tope anual APV | 600 | $ 24.072.120 |
| Depósito Convenido | 900 | $ 36.108.180 |
| TIPO DE CONTRATO | EMPLEADOR | TRABAJADOR |
|---|---|---|
| Contrato Plazo Indefinido (*) | 2,4 % R.I. | 0,6 % R.I. |
| Contrato Plazo Fijo (*) | 3,0 % R.I. | 0,0 % R.I. |
| Contrato Plazo Indef. 11 años o más | 0,8 % R.I. | 0,0 % R.I. |
| Trabajadores de Casa Particular (**) | 3,0 % R.I. | 0,0 % R.I. |
| Expectativa de Vida | 0,9 % |
| Tasa SIS | 1,62 % |
| AFP | DEPENDIENTES | INDEPENDIENTES (Incluye SIS) |
||
|---|---|---|---|---|
| Cargo del Trabajador |
Cargo del Empleador |
Total a Pagar(*) |
||
| Capital | 11,44 % | 0,1 % | 11,54 % | 13,06 % |
| Cuprum | 11,44 % | 0,1 % | 11,54 % | 13,06 % |
| Habitat | 11,27 % | 0,1 % | 11,37 % | 12,89 % |
| PlanVital | 11,16 % | 0,1 % | 11,26 % | 12,78 % |
| ProVida | 11,45 % | 0,1 % | 11,55 % | 13,07 % |
| Modelo | 10,58 % | 0,1 % | 10,68 % | 12,20 % |
| Uno | 10,46 % | 0,1 % | 10,56 % | 12,08 % |
| TRAMO | MONTO | REQUISITO DE RENTA |
|---|---|---|
| 1 (A) | $ 22.007 | Renta ≤ $ 631.976 |
| 2 (B) | $ 13.505 | Renta > $ 631.976 ≤ $ 923.067 |
| 3 (C) | $ 4.267 | Renta > $ 923.067 ≤ $ 1.439.668 |
| 4 (D) | – | Renta > $ 1.439.668 |
| CALIFICACIÓN | FINANCIAMIENTO | |
|---|---|---|
| EMPLEADOR | TRABAJADOR | |
| Trabajo pesado 4 % | 2 % R.I. | 2 % R.I. |
| Trabajo menos pesado 2 % | 1 % R.I. | 1 % R.I. |
| Para empleadores afiliados a CCAF (*): | |
| CCAF | 4,2 % R.I. |
| FONASA | 2,8 % R.I. |